
| Rivet Table for CHSR | |||
|---|---|---|---|
| PART NO. Black | Description | PANEL THICKNESS | |
| in. | mm. | ||
| 9044 | PR 142-047 BLACK | .01-.05 | 0,3-1,2 | 
| 9046 | PR 142-083 BLACK | .05-.08 | 1,2-2,1 | 
| 9048 | PR 142-106 BLACK | .07-.11 | 1,8-2,7 | 
| 9050 | PR 142-118 BLACK | .08-.12 | 2,1-3,0 | 
| 9052 | PR 142-146 BLACK | .11-.14 | 2,8-3,7 | 
| 9054 | PR 142-177 BLACK | .14-.18 | 3,6-4,6 | 
| 9056 | PR 142-217 BLACK | .18-.22 | 4,6-5,6 | 

| Material | Nylon 6/6 | 
|---|---|
| Flammability Rating | 94V-2 | 
| Temperature Range | 32°F (0°C) to 185°F (85°C) | 

