HEYClip™ Wave Locks – Standard
Wave Locks – Standard
                                    
					
					                                  | BUNDLE DIAMETER RANGE | PART NO. Natural | DESCRIPTION | OVERALL HEIGHT C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm. | in. | mm. | ||
| WL Series | |||||
| .13 - .15 | 3,2 - 3,8 | 12085 | WL 125 | .48 | 12,2 | 
| .16 - .24 | 4,1 - 6,1 | 12086 | WL 200 | .82 | 20,7 | 
| .20 - .30 | 5,1 - 7,6 | 12087 | WL 250 | .91 | 23,0 | 
| .30 - .40 | 7,6 - 10,2 | 12088 | WL 350 | 1.03 | 26,2 | 
| .70 - .80 | 17,8 - 20,3 | 12091 | WL 750 | 1.52 | 38,6 | 

| Material | Nylon 6/6 | 
|---|---|
| Flammability Rating | 94V-2 | 
| Temperature Range | 32°F (0°C) to 185°F (85°C) | 

