BUNDLE DIAMETER | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSION | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon 6/6 Natural | HS Nylon 6/6 Black | VO Nylon 6/6 Black | A Height | B Width | C Depth | ||||||||
in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||||
.29 | 7,4 | .44 | 11,2 | 15486 | 15486B | 15486F | SBCQTM-5 437 | 1.03 | 26,2 | 1.12 | 28,4 | .31 | 7,9 |
.41 | 10,4 | .69 | 17,5 | 15490 | 15490B | 15490F | SBCQTM-5 687 | 1.18 | 30,0 | 1.24 | 31,5 | ||
.60 | 15,2 | .88 | 22,2 | 15494 | 15494B | 15494F | SBCQTM-5 875 | 1.51 | 38,4 | 1.66 | 42,2 |
Material | Natural Nylon 6/6 | Black Heat Stable / UV Stable Nylon |
Black Nylon 6/6 |
---|---|---|---|
Flammability Rating | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-0 |
Temperature Range | 32°F (0°C) to 185°F (85°C) |
-40°F (-40°C) to 239°F (115°C) |
-40°F (-40°C) to 185°F (85°C) |