Heyco®-Tite Brass Liquid Tight Cordgrips – NPT Hubs, High Temperature
The Ultimate in Liquid Tight Strain Relief Protection
| CABLE DIAMETER RANGE | PART NO. | THREAD SIZE * | PART DIMENSIONS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | A Max. O.A. Length | B Thread Length | C Wrenching Flat Size | |||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||||
| .118 | 3,0 | .157 | 4,0 | 14890 | NPT 1/8 | .905 | 23,0 | .315 | 8,0 | .512 | 13,0 | ||
| .157 | 4,0 | .236 | 6,0 | 14891 | |||||||||
| .138 | 3,5 | .197 | 5,0 | 14892 | NPT 1/4 | 1.142 | 29,0 | .472 | 12,0 | .591 | 15,0 | ||
| .197 | 5,0 | .256 | 6,5 | 14893 | |||||||||
| .256 | 6,5 | .315 | 8,0 | 14894 | |||||||||
| .236 | 6,0 | .413 | 10,5 | 14895 | NPT 3/8 | 1.260 | 32,0 | .472 | 12,0 | .709 | 18,0 | ||
| .315 | 8,0 | .591 | 15,0 | 14896 | NPT 1/2 | 1.417 | 36,0 | .590 | 15,0 | .945 | 24,0 | ||
| .492 | 12,5 | .807 | 20,5 | 14897 | NPT 3/4 | 1.575 | 40,0 | .590 | 15,0 | 1.811 | 30,0 | ||
| .669 | 17,0 | 1.004 | 250,5 | 14898 | NPT 1 | 1.890 | 48,0 | .787 | 20,0 | 1.417 | 36,0 | ||
| .945 | 24,0 | 1.122 | 28,5 | 14899 | NPT 1-1/4 | 2.008 | 51,0 | .787 | 20,0 | 1.811 | 46,0 | ||
| 1.299 | 33,0 | 1.614 | 41,0 | 14900 | NPT 1-1/2 | 2.205 | 56,0 | .866 | 22,0 | 2.165 | 55,0 | ||
| 1.575 | 40,0 | 2.047 | 52,0 | 14901 | NPT 2 | 2.323 | 59,0 | .866 | 22,0 | 2.756 | 70,0 | ||

| Material | Nickel plated brass w/ FPM (viton) gland |
|---|---|
| Temperature Range | -40°F (-40°C) to 392°F (200°C) |
| IP Rating | IP 68, IP 69K |
