| THREAD TYPE / SIZE | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Wrenching Flats | B Overall Length | |||||
| in. | mm. | in. | mm. | |||
| M12 x 1,5 | 14691 | BRASS TPX M12 | .59 | 15,0 | .79 | 20,0 |
| M16 x 1,5 | 14692 | BRASS TPX M16 | .71 | 18,0 | .83 | 21,0 |
| M20 x 1,5 | 14693 | BRASS TPX M20 | .94 | 24,0 | .91 | 23,0 |
| M25 x 1,5 | 14694 | BRASS TPX M25 | 1.18 | 30,0 | .98 | 25,0 |
| M32 x 1,5 | 14695 | BRASS TPX M32 | 1.42 | 36,0 | 1.06 | 27,0 |
| M40 x 1,5 | 14696 | BRASS TPX M40 | 1.81 | 46,0 | ||
| M50 x 1,5 | 14697 | BRASS TPX M50 | 2.17 | 55,0 | ||
| M63 x 1,5 | 14698 | BRASS TPX M63 | 2.76 | 70,0 | ||

| Material | Nickel-Plated Brass Body w/FPM O-Ring |
|---|---|
| Temperature Range | -40°F (-40°C) to 212°F (100°C) |
| IP Rating | IP 69K |
