| PART DATA | PART NO. | APPLICATION TOOLING | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Euro Mold Line | AWG Range | Material | Die** | Feeds | Tool Packs | Crimp Punch | Anvil | |
| mm. | |||||||||
| Strain Relief Leg | 12/15 | 18-14 | Tin-Pl | 5759 | 5759UXX5 | Left to Right | B104L/B105L | C296 | C304 |
| 5760 | 5760UXX5 | Right to Left | B104R/B105R | ||||||
| Flat | 12/15 | 18-14 | Tin-Pl | 8151 | 8151UXX5 | Left to Right | B104L/B105L | C296 | C304 |
| Post-Ni | 8153 | 8153UXX5 | |||||||
| Tin-Pl | 8150 | 8150UXX5 | Right to Left | B104R/B105R | |||||
| Flat w/Disc Tab | 12/15 | 18-14 | Tin-Pl | 8156 | - | Bulk | - | - | - |

| Materials | Alloy 260 Brass (70% Cu, 30% Zn. Higher Cu content resists dezincification) Tin-Pl = Brass, Tin plated before or after stamping Post-Ni = Brass, Nickel plated after stamping |
|---|
