| MOUNTING HOLE DIAMETER | SCREW SIZE | PART DIMENSION A | PART NO. | DESCRIPTION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm. | in. | mm. | |||
Standard - "P Clamp" Design |
||||||
| .203 | 5,2 | 10 | .19 | 4,7 | S3373 | CC H 3/16 SS |
| .25 | 6,3 | S3374 | CC H 1/4 SS | |||
| .38 | 9,5 | S3376 | CC H 3/8 SS | |||
| .50 | 12,7 | S3378 | CC H 1/2 SS | |||
| .63 | 15,9 | S3380 | CC H 5/8 SS | |||
| .75 | 19,1 | S3382 | CC H 3/4 SS | |||
| .88 | 22,2 | S3384 | CC H 7/8 SS | |||
Standard - Coated |
||||||
| .203 | 5,2 | 10 | .19 | 4,7 | S3323 | CC H 3/16 SSC |
| .25 | 6,3 | S3324 | CC H 1/4 SSC | |||
| .38 | 9,5 | S3326 | CC H 3/8 SSC | |||
| .50 | 12,7 | S3328 | CC H 1/2 SSC | |||
| .63 | 15,9 | S3330 | CC H 5/8 SSC | |||
| .75 | 19,1 | S3332 | CC H 3/4 SSC | |||
| .88 | 22,2 | S3334 | CC H 7/8 SSC | |||

| Material | 304 stainless steel |
|---|---|
| Temperature Range | 0°C (32°F) to 60°C (140°F) |
