Heyco® SunStrap
PVC Coated Stainless Steel Strap
| PART SPECIFICATIONS | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Tensile Strength | Max. Bundle Diameter | A Length | B Diameter | ||||||
| Lbs. | N | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
| 200 | 890 | 2.0 | 50,8 | S6608 | SunStrap 8 | 8 | 203,0 | .25 | 6,4 |
| 3.0 | 76,2 | S6612 | SunStrap 12 | 12 | 304,8 | ||||

| Material | PVC Coated stainless steel |
|---|---|
| Temperature Range | -40°F (-40°C) to 194°F (90°C) |
