Universal Thermoplastic Rubber Grommets
Mounting Hole Diameter Range: .500˝ (12,7 mm) to 3.000˝ (76,2 mm)
| MOUNTING HOLE DIAMETER | PART NO. Black | DESCRIPTION | Max Cable Diameter | PART DIMENSIONS | CAD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Head Diameter | B Overall Height | |||||||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||||||
| For Panel Thickness from .063˝ (1,6 mm) to .094˝ (2,4 mm) | ||||||||||||||
| .500 | 12,7 | 13882 | UTRG 500 | .28 | 7,1 | .85 | 21,6 | .42 | 10,7 | |||||
| .625 | 15,9 | 13884 | UTRG 625 | .37 | 9,4 | .97 | 24,6 | |||||||
| For Panel Thickness from .063˝ (1,6 mm) to .125˝ (3,2 mm) | ||||||||||||||
| .750 | 19,1 | 13890 | UTRG 750 | .45 | 11,4 | 1.10 | 27,9 | .42 | 10,7 | |||||
| .875 | 22,2 | 13892 | UTRG 875 | .50 | 12,7 | 1.22 | 31,0 | |||||||
| 1.000 | 25,4 | 13894 | UTRG 1000 | .65 | 16,5 | 1.35 | 34,3 | |||||||
| 1.093 | 27,8 | 13896 | UTRG 1093 | .75 | 19,1 | 1.44 | 36,6 | |||||||
| 1.250 | 31,8 | 13898 | UTRG 1250 | .96 | 24,4 | 1.60 | 40,6 | |||||||
| 1.375 | 34,9 | 13900 | UTRG 1375 | 1.00 | 25,4 | 1.73 | 43,9 | |||||||
| 1.500 | 38,1 | 13902 | UTRG 1500 | 1.10 | 27,9 | 1.85 | 47,0 | |||||||
| 1.750 | 44,5 | 13903 | UTRG 1750 | 1.25 | 31,8 | 2.09 | 53,1 | |||||||
| 2.000 | 50,8 | 13904 | UTRG 2000 | 1.50 | 38,1 | 2.36 | 59,9 | |||||||
| 2.500 | 63,5 | 13906 | UTRG 2500 | 2.00 | 50,8 | 2.85 | 72,4 | |||||||
| 3.000 | 76,2 | 13908 | UTRG 3000 | 2.40 | 61,0 | 3.38 | 85,9 | |||||||

| Material | TPE – Hardness 80 Shore A |
|---|---|
| Flammability | UL 94 V-0 |
| Temperature Range | -81°F (-60°C) to 275°F (135°C) |
