Pass-through Thermoplastic Rubber Grommets
Mounting Hole Diameter Range: .500˝ (12,7 mm) to 3.000˝ (76,2 mm)
| MOUNTING HOLE DIAMETER | PART NO. Black | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | CAD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Head Diameter | B Inner Diameter | C Overall Height | ||||||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||||||
| For Panel Thickness from .031˝ (0,8 mm) to .094˝ (2,4 mm) | ||||||||||||||
| .500 | 12,7 | 13914 | STRG 500-1 | .85 | 21,6 | .063 | 1,6 | .42 | 10,7 | |||||
| .625 | 15,9 | 13916 | STRG 625-3 | .97 | 24,6 | .188 | 4,8 | |||||||
| For Panel Thickness from .031˝ (0,8 mm) to .125˝ (3,2 mm) | ||||||||||||||
| .750 | 19,1 | 13918 | STRG 750-4 | 1.10 | 27,9 | .25 | 6,4 | .42 | 10,7 | |||||
| .875 | 22,2 | 13920 | STRG 875-7 | 1.22 | 31,0 | .44 | 11,2 | |||||||
| 1.000 | 25,4 | 13922 | STRG 1000-7 | 1.35 | 34,3 | .44 | 11,2 | |||||||
| 1.093 | 27,8 | 13924 | STRG 1093-10 | 1.44 | 36,6 | .63 | 16,0 | |||||||
| 1.250 | 31,8 | 13926 | STRG 1250-11 | 1.60 | 40,6 | .69 | 17,5 | |||||||
| 1.375 | 34,9 | 13928 | STRG 1375-13 | 1.73 | 43,9 | .81 | 20,6 | |||||||
| 1.500 | 38,1 | 13930 | STRG 1500-13 | 1.85 | 47,0 | .81 | 20,6 | |||||||
| 1.750 | 44,5 | 13932 | STRG 1750-16 | 2.09 | 53,1 | 1.00 | 25,4 | |||||||
| 2.000 | 50,8 | 13934 | STRG 2000-22 | 2.36 | 59,9 | 1.38 | 35,1 | |||||||
| 2.500 | 63,5 | 13936 | STRG 2500-31 | 2.85 | 72,4 | 1.94 | 49,3 | |||||||
| 3.000 | 76,2 | 13938 | STRG 3000-39 | 3.38 | 85,9 | 2.44 | 62,0 | |||||||

| Material | TPE – Hardness 80 Shore A |
|---|---|
| Flammability | UL 94 V-0 |
| Temperature Range | -81°F (-60°C) to 275°F (135°C) |
